VỎ CASE ANTEC C3 BASIC
✅ Tóm tắt cấu hình
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Form‑factor | Mid‑Tower |
| Kích thước (DxRxC) | 470 × 210 × 485 mm |
| Vật liệu | Thép, nhựa, kính 4 mm |
| Bo mạch chủ hỗ trợ | ATX / Micro‑ATX / Mini‑ITX (có bản E‑ATX 280 mm) |
| PSU hỗ trợ | ATX (≤195–200 mm) |
| CPU cooler max | 160 mm |
| GPU max | 415 mm |
| Quạt tối đa | Trên 3×120/2×140, Hông 3×120, Sau 1×120, Dưới 1×120 |
| Radiator hỗ trợ | Top 360, Side 240, Rear 120 |
| Kho lưu trữ | 1 x 3,5″, 4 x 2,5″ |
| Cổng I/O | USB 3.0 ×1, Type‑C ×1, Audio combo, power/reset |
| Khe mở rộng PCIe | 7 khe |








Reviews
There are no reviews yet.